21 Şubat 2018 Çarşamba Reyting Sonuçları
Çarşamba günü diziler ve programlar arasında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşanıyor. İlerleyen zamanlarda, Çarşamba günü başlayacak yeni yapımlarla birlikte, adeta diziler ve programlar reyting savaşı verecek.. Bugün ayrıca gişede milyonlar tarafından izlenen Dağ 2 filmi Star Tv’de yayınlanacak. Haliyle bugünde izleyiciler reyting sonuçlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar..
Çarşamba Günü Zirve İçin Yarışan Yapımlar;
. Sen Anlat Karadeniz
. Diriliş Ertuğrul
. Dağ-2
. Survivor
. Diriliş Ertuğrul
. Dağ-2
. Survivor
Geçen haftaya yani 14 Şubat 2018 Cumartesi tarihine baktığımızda, Total’de Sen Anlat Karadeniz zirvede yer alırken, Diriliş Ertuğrul ise 2. sırada yer aldı.
AB grubunda ise Diriliş Ertuğrul 1. olurken, Sen Anlat Karadeniz dizisi 2. sırada yer aldı..
Peki bu hafta zirvede hangi yapımlar yer aldı? İşte, 21 Şubat 2018 Salı Reyting Sonuçları.. (Total ve AB)
Reyting Sonuçları (TOTAL)
Aşağıda yer alan sonuçlar geçen haftanın sonuçlarıdır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır.
SIRA | PROGRAM | KANAL | RATİNG |
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20,43 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 14,69 |
3 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 13,55 |
4 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 6,84 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 6,61 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 4,83 |
7 | HAVA DURUMU | ATV | 4,5 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4,26 |
9 | SON DURAK | ATV | 4,12 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 3,94 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3,71 |
12 | ESRA EROL`DA | ATV | 3,66 |
13 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 3,52 |
14 | SICAK GELISME | KANAL D | 3,4 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 3,33 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 3,24 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 3,18 |
18 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 3,15 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 3,05 |
20 | GECE HATTI | SHOW TV | 2,81 |
21 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 2,79 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 2,62 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2,55 |
24 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 2,54 |
25 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 2,46 |
Hiç yorum yok